<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Toutain.name</title>
	<link>http://www.toutain.name</link>
	<description>Le blog de Catherine, Patrick &#38; Clark</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 21:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Randonnée VTT en Morvan &#8211; 50 Kms autour de La Grande Verrière</title>
		<description><![CDATA[Voici un de mes circuits préférés dans le Morvan que j'ai tracé il y quelques années pour mon beau-frère et son club VTT en déplacement. Le circuit, assez relevé, traverse les villages de Saint Léger sous Beuvray, La Grande Verrière, La Celle en Morvan, Roussillon en Morvan puis Saint Prix ...]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/07/22/randonnee-vtt-en-morvan-50-kms-autour-de-la-grande-verriere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flower powaaaa</title>
		<description><![CDATA[Le jardin, c&#8217;est un peu de travail, beaucoup de passion, mais je suis plutôt content du résultat]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/19/flower-powaaaa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Is it serious ? No Windows 7 64 bits drivers for the Dell Z600</title>
		<description><![CDATA[Dell is the perfect school example of a company reaching the top, and declining quickly. With the Z600, they did a good job : a nice looking, quiet,16&#8243; screen, full of features, secure and powerful computer. Add a weight around 1.5 Kgs and around 8 to 10 hours autonomy, and you got my preferred workhorse. [...]]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/19/is-it-serious-no-windows-7-64-bits-drivers-for-the-dell-z600/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mettez un diaporama Flickr en fond d&#8217;écran sous Windows 7</title>
		<description><![CDATA[Avec Windows 7, Microsoft nous offre la possibilité (mal documentée &#8230;) de mettre en fond d&#8217;écran des images issues d&#8217;un flux RSS, plutôt que les thèmes d&#8217;origine. Pour mettre en fond d&#8217;écran le diaporama de vos photos préférées par exemple, vous devez : Disposez d&#8217;un flux RSS avec les images à afficher. Exemple avec le [...]]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/19/mettez-un-diaporama-flickr-en-fond-decran-sous-windows-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chine – Une Image Par Jour, J10</title>
		<description><![CDATA[Tradition et modernisme : Soleil couchant sur le Shanghai Financial Center depuis la vieille ville.]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/10/chine-%e2%80%93-une-image-par-jour-j10-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Massive Flickr cleanup</title>
		<description><![CDATA[Suppression de toutes les anciennes images téléchargées sur Flickr à l&#8217;exception des dernières de la Chine. L&#8217;occasion de n&#8217;en retélécharger qu&#8217;une partie avec LightRoom 3, en privilégiant la qualité sur la quantité (présentation, classement, mots-clés et légendes, &#8230;)]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/10/massive-flickr-cleanup/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chine – Une Image Par Jour, J10</title>
		<description><![CDATA[Vue (colorisée) des allées couvertes de l&#8217;Exposition Universelle de Shanghai.]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/09/chine-%e2%80%93-une-image-par-jour-j10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chine – Une Image Par Jour, J9</title>
		<description><![CDATA[Vieil homme en tenue traditionnelle à l&#8217;entrée d&#8217;un temple]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/09/chine-%e2%80%93-une-image-par-jour-j9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chine – Une Image Par Jour, J8</title>
		<description><![CDATA[Groupe de musique traditionnelle en répétition (Jianfu Temple, Xi&#8217;an, Chine).]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/08/chine-%e2%80%93-une-image-par-jour-j8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adobe Photoshop Lightroom 3 get RTM</title>
		<description><![CDATA[Ok Steve Jobs get it right again yesterday with the iPhone 4. But the big news of the day is the release of LightRoom 3 ! At least, Adobe Lightroom is available to download. I am addicted to Lightroom 2, and I played with the Beta 2, without crossing the line of moving my catalog [...]]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/08/adobe-photoshop-lightroom-3-get-rtm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chine – Une Image Par Jour, J7</title>
		<description><![CDATA[Scène de vie dans le temple boudhiste Yonghegong à Beijing.]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/07/chine-%e2%80%93-une-image-par-jour-j7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chine – Une Image Par Jour, J6</title>
		<description><![CDATA[Balade à Nanjing Road (Shanghai, Chine) en fin d&#8217;après-midi, dans l&#8217;une des plus grandes artères commerçantes de la ville, à proximité de People&#8217;s Square.]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/07/chine-%e2%80%93-une-image-par-jour-j6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chine – Une Image Par Jour, J5</title>
		<description><![CDATA[Lever de soleil à Yangshuo, dans la province du Guangxi, en Chine. Ce matin là, je me suis levé vers 5h pour monter en haut du pic situé dans le parc à l&#8217;entrée de la ville, et j&#8217;ai fait cette photo ainsi qu&#8217;un certain nombre d&#8217;autres en redescendant du pic, après être resté une bonne [...]]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/06/chine-jour-6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chine &#8211; Une image par jour, J4</title>
		<description><![CDATA[La photo d&#8217;aujourd&#8217;hui a été réalisée au Cirque de Shanghai (7D + 70-200 f4 IS USM en rafale). Tous les numéros sont plus extraordinaires les uns que les autres, et le décor dépouillé n&#8217;en met que plus en valeur la performance des artistes. Un excellent souvenir. NB : L&#8217;original est bien piquée et fait plus [...]]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/04/chine-une-image-par-jour-j4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chine &#8211; Une image par jour, J3</title>
		<description><![CDATA[De la BudWeiser au pavillon Alsacien ? Vu au Beer Garden du pavillon Alsacien de l&#8217;Expo Universelle de Shanghai : De la Budweiser en pression au lieu d&#8217;une bière alsacienne &#8230; Vraiment pas génial, d&#8217;autant que le pavillon lui même, en dehors de son mur végétalisé, n&#8217;était pas extraordinaire. Vu la quantité de touristes chinois [...]]]></description>
		<link>http://www.toutain.name/2010/06/04/de-la-budweiser-au-pavillon-alsacien/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
